Numbers
The basic numbers in Danetian are shown below.
| Cardinal | Ordinal | |
|---|---|---|
| 0 | zero | zerovos |
| 1 | oinos (m), oina (f), oinom (n) | prymos |
| 2 | dvo (m), dva (f), dvoi (n) | viteros |
| 3 | treies (m), tistres (f), tri (n) | tritos |
| 4 | petvores (m), petestres (f), petvor (n) | peturtos |
| 5 | pempe | pempetos |
| 6 | svesj | svesjtos |
| 7 | septym | septymos |
| 8 | osjto | osjtovos |
| 9 | nevyn | nunos |
| 10 | desjym | desjmos |
| 11 | sendesjym | sendesjmos |
| 12 | dvidesjym | dvidesjmos |
| 13 | tridesjym | tridesjmos |
| 14 | peturdesjym | peturdesjmos |
| 15 | pempedesjym | pempedesjmos |
| 16 | svesjdesjym | svesjvesjmos |
| 17 | septyndesjym | septyndesjmos |
| 18 | ostjodesjym | ostjodesjmos |
| 19 | nundesjym | nundesjmos |
| 20 | vidsjynti | vidsjyntos |
| 30 | tridsjont | tridsjontos |
| 40 | peturdsjont | peturdsjontos |
| 50 | pempedsjont | pempedsjontos |
| 60 | svesjdsjont | svesjdsjontos |
| 70 | septyndsjont | septyndsjontos |
| 80 | osjtodsjont | osjtodsjontos |
| 90 | nundsjont | nundsjontos |
| 100 | sjyntom | sjyntomos |
| 1000 | tusonti | tusontios |
Combining numbers
Compound numbers are formed pretty intuitively:
| Cardinal | Ordinal | |
|---|---|---|
| 21 | vidsjynti oinos | vidsjynti prymos |
| 22 | vidsjynti dvo | vidsjynti viteros |
| 256 | dvo sjyntom pempedsjont svesj | dvo sjyntom pempedsjont svesjtos |
| 4096 | petvores tusonti nundsjont svesj | pevtores tusonti nundsjont svesjtos |